<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grid blog</title>
	<atom:link href="http://blog.grid.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grid.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>grid Brückentag am 18.05.12</title>
		<link>http://blog.grid.de/grid-bruckentag-am-30-04-12/</link>
		<comments>http://blog.grid.de/grid-bruckentag-am-30-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Roser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grid.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Am 18.05.2012 nehmen wir uns auf Grund des Feiertages einen Brückentag. Ab 21.05.2012 sind wir wieder für Sie da. Ihr grid.team &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.grid.de/uploads/RTEmagicC_monet_bruecke_opt_02.jpg.jpg" alt="" width="220" height="139" />Am 18.05.2012 nehmen wir uns auf Grund des Feiertages einen Brückentag.</p>
<p>Ab 21.05.2012 sind wir wieder für Sie da.</p>
<p>Ihr <strong>grid</strong>.team</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grid.de/grid-bruckentag-am-30-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop CS6 Beta</title>
		<link>http://blog.grid.de/photoshop-cs6-beta/</link>
		<comments>http://blog.grid.de/photoshop-cs6-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Bauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[CS6]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grid.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Adobe hat heute eine öffentliche Betaversion der nächsten Version von Photoshop veröffentlicht. Die Version CS6 ist das erste große Update seit zwei Jahren und kommt mit einer aufgeräumteren Oberfläche daher. Eine der neuen Funktionen ist Content-Aware Patch. Damit lassen sich &#8230; <a href="http://blog.grid.de/photoshop-cs6-beta/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe hat heute eine öffentliche Betaversion der nächsten Version von Photoshop veröffentlicht. Die Version CS6 ist das erste große Update seit zwei Jahren und kommt mit einer aufgeräumteren Oberfläche daher. Eine der neuen Funktionen ist Content-Aware Patch. Damit lassen sich Flächen in einem Bild mit einem zuvor definiertem Auschnitt ersetzen.</p>
<p>Die Betaversion von Adobe Photoshop CS6 steht ab sofort als kostenloser <a href="http://labs.adobe.com/downloads/photoshopcs6.html">Download</a> in den AdobeLabs zur Verfügung. Bei Betaversionen sollte immer beachtet werden, daß diese Fehler enthalten können und nicht für den produktiven Einsatz geeignet sind.</p>
<p>Im <a href="http://www.youtube.com/photoshop" target="_blank">YouTube Channel von Adobe</a> werden einige der neuen Features präsentiert:</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uBLXzDvSH7k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grid.de/photoshop-cs6-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue iPad</title>
		<link>http://blog.grid.de/das-neue-ipad/</link>
		<comments>http://blog.grid.de/das-neue-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Bauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad & iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grid.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Ab morgen startet der Verkauf der mittlerweile dritten Generation des iPads von Apple. Wir haben noch einmal kurz die wichtigsten Features zusammen gefasst: Retina Display Mit 2048 x 1536 Pixeln kann das neue iPad eine Million mehr Bildpunkte darstellen als &#8230; <a href="http://blog.grid.de/das-neue-ipad/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-414" title="Das neue iPad" src="http://blog.grid.de/wp-content/uploads/das_neue_ipad-1024x744.jpg" alt="Sehvolutionär - Das neue iPad" width="680" height="494" /></p>
<p>Ab morgen startet der Verkauf der mittlerweile dritten Generation des iPads von Apple. Wir haben noch einmal kurz die wichtigsten Features zusammen gefasst:</p>
<h4>Retina Display</h4>
<p>Mit 2048 x 1536 Pixeln kann das neue iPad eine Million mehr Bildpunkte darstellen als ein FullHD Fernseher und verfügt über noch sattere Farben. Das Ergebnis ist ein gestochen scharfes Bild auf dem das menschliche Auge keine einzelnen Bildpunkte mehr erkennen kann.</p>
<p><span id="more-410"></span></p>
<h4>A5X Chip</h4>
<p>Die notwendige Power für das hochauflösende Retina Display liefert der A5X Chip der mit seiner Quad-Core Grafik. Trotz der leistungsstärkeren CPU könnte die Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden aufrecht erhalten werden.</p>
<h4>iSight Kamera</h4>
<p>Die Kamera auf der Rückseite des iPads kann nun Fotos mit 5 Megapixel und Videos in FullHD Auflösung aufnehmen. Ebenfalls neu ist ein Bildstabilisierung für die Videoaufnahme sowie eine integrierte Gesichtserkennung.</p>
<h4>Siri &#8220;light&#8221;</h4>
<p>Auf <a href="http://www.apple.com/de/iphone/features/siri.html">Siri</a> müssen die neuen iPad Benutzer noch verzichten, aber auf der virtuellen Tastatur lässt sich eine Diktierfunktion aufrufen, die die Spracherkennung von Siri nutzt.<br />
Diktierfunktion</p>
<h4>4G LTE</h4>
<p>Kunden in Nordamerika können mit dem neuen iPad das 4G LTE Netzwerk von Verizon und AT&amp;T nutzen können. Die 4G LTE Netzwerke in Deutschland werden aufgrund anderer Frequenzen momentan nicht genutzt werden. Ob und wann dies eventuell von Apple mittels eines Firmware  Update nachgerüstet wird, bleibt abzuwarten.</p>
<p>Besitzer des neuen iPads in in der 4G LTE Variante können natürlich GSM/UMTS Technologien, darunter auch HSPA, HSPA+ und DC-HSDPA Netzwerke mit Hilfe eines entsprechenden Tarifs und einer Micro SIM Karte nutzen.</p>
<div class="grey-box">
<p>Weitere Infos zum neuen iPad auf <a href="http://www.apple.com/de/ipad/">www.apple.com/de/ipad/</a></p>
<h4>Verfügbarkeit</h4>
<p>Wir haben verschiedene Modelle des neuen iPads für unsere Kunden vorbestellt, gehen aber nicht davon aus daß wir morgen zum Verkaufsstart beliefert werden. Wer sich für ein iPad interessiert kann gerne mit uns per <a href="mailto:info@grid.de?subject=Das neue iPad">Mail</a> oder unter 089 / 500 33 80 in Verbindung setzen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grid.de/das-neue-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir suchen Verstärkung!</title>
		<link>http://blog.grid.de/azubi_2012/</link>
		<comments>http://blog.grid.de/azubi_2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Bauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grid.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Für das Ausbildungsjahr 2012 bieten wir ab 1. September 2012 eine Auszubildung zum Fachinformatiker/in Systemintegration Ihre Tätigkeitsbereiche Im Verlauf der Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration erhalten Sie einen umfassenden Einblick in informations- und kommunikationstechnische Produkte, Hardware- und Betriebssysteme, Anwender-Software, IT-Netze und &#8230; <a href="http://blog.grid.de/azubi_2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Ausbildungsjahr 2012 bieten wir ab 1. September 2012 eine Auszubildung zum</p>
<h3>Fachinformatiker/in Systemintegration</h3>
<p><span id="more-45"></span></p>
<h4>Ihre Tätigkeitsbereiche</h4>
<p>Im Verlauf der Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration erhalten Sie einen umfassenden Einblick in informations- und kommunikationstechnische Produkte, Hardware- und Betriebssysteme, Anwender-Software, IT-Netze und -Techniken sowie die dazugehörigen kaufmännischen Prozesse.</p>
<p>• Planung und Konzeption von Systemen der Informations- und Kommunikationstechniken<br />
• Fachliche Beratung, Betreuung und Schulung unserer Kunden<br />
• Systemverwaltung und Betreuung<br />
• Konfiguration von Client-Rechnern und Servern<br />
• Reparatur von Rechnersystemen</p>
<h4>Ihr Profil</h4>
<p>• Guter Schulabschluss (Mittlere Reife oder Abitur)<br />
• Vollendung des 18. Lebensjahres<br />
• Interesse an Informations- und Kommunikationstechnik<br />
• Flexibilität, Kontakt- und Kommunikationsfreudigkeit<br />
• Logisch-abstraktes Denkvermögen<br />
• Gute Ideen um technische und gestalterische Aufgaben effektiv und unkonventionell zu lösen<br />
• Teamgeist und Engagement<br />
• Serviceorientierung</p>
<p>Wir suchen einen Auszubildenden, der unser Team nicht nur fachlich, sondern auch menschlich verstärkt. Bewerben Sie sich bitte mit Ihrem individuellen Anschreiben, Foto, Lebenslauf, Kopien der Zeugnisse und eventuell bereits vorhandenen Praktikumsbestätigungen.</p>
<p>Bitte senden Sie Ihre Bewerbung als PDF Datei an info@grid.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grid.de/azubi_2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Stadtbibliothek Stuttgart</title>
		<link>http://blog.grid.de/stuttgart-bib/</link>
		<comments>http://blog.grid.de/stuttgart-bib/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Bauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vectorworks]]></category>
		<category><![CDATA[innenarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[planung]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[vectorworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grid.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Totems Communication plant Innenräume und Leitsystem für die neue Stadtbibliothek in Stuttgart mit Vectorworks Architektur Eines der spannendsten Architekturprojekte des letzten Jahres in Stuttgart war sicher der Neubau der Stadtbibliothek am Mailänder Platz. Der Entwurf des mächtigen Wurfels stammt von dem &#8230; <a href="http://blog.grid.de/stuttgart-bib/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Totems Communication plant Innenräume und Leitsystem für die neue Stadtbibliothek in Stuttgart mit Vectorworks Architektur</h4>
<p>Eines der spannendsten Architekturprojekte des letzten Jahres in Stuttgart war sicher der Neubau der Stadtbibliothek am Mailänder Platz. Der Entwurf des mächtigen Wurfels stammt von dem koreanischen Architekten <a href="http://www.yiarchitects.com/" target="_blank">Eun Young Yi</a>, der damit den Wettbewerb von 1999 entscheiden konnte. Der Auftrag für die Innenarchitektur des Gebäudes, das 500 000 Bücher und elektronische Medien beherbergt, wurde an die Stuttgarter Agentur <a href="http://www.totems.com/" target="_blank">Totems Communication</a> erteilt. Wie so oft wurde auch bei diesem Projekt die Innenarchitektur erst dann geplant, als sich das Gebäude bereits im Bau befand. Das Einrichtungskonzept passt sich an die umgebende Hülle an und fort die Formensprache der Architektur schlüssig fort. Die Philsophie hinter der Innenarchitektur ist der Gedanke, daß in dieser Bibliothek keine Medien gelagert werden sollen, sondern daß der Mensch hier mit den Medien lebt.</p>
<p>Totems Communication verwendet seit 1997 <a href="http://www.grid.de/vectorworks/architektur/" target="_blank">Vectorworks</a> und wird von unseren Kollegen bei <a href="http://www.freiraumstuttgart.de/" target="_blank">Freiraum Stuttgart</a>, dem Vectorworks Fachhändler für Stuttgart, betreut. Das Team von Totems setzt Vectorworks in allen Planungsphasen bis hin zur Detailplanung ein. In der Entwurfsphase werden 2D und 3D Zeichnungen erstellt und mit <a href="http://www.grid.de/software/cinema-4d/" target="_blank">Cinema 4D</a> gerendert. So entstand zum Beispiel für den Galeriesaal der Stadtbibliothek diese Visualisierung:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-365" title="Visualisierung Lesesaal Stadtbibliothek Stuttgart | Totems Communication" src="http://blog.grid.de/wp-content/uploads/Visualisierung_Lesesaal_Stuttgart_Stadtbib.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
<blockquote><p>&#8220;Wenn wir mit den Behörden zusammenarbeiten, findet die Produktionsplanung in der Regel in 2D statt. Für die Abstimmung mit dem Kunden ist ein 3D Plan aber heute Standard.&#8221;  Ulrich Henzler, Creative Director Architecture von Totems Communication *</p></blockquote>
<p><span id="more-326"></span></p>
<p>Aufgrund der zahlreichen technischen Einbauten in den Möbelstücken fand ein ständiger Austausch mit verschiedenen Fachplanern statt. Hier hat sich vor allem die DWG/DXF Schnittstelle von Vectorworks bewährt:</p>
<blockquote><p>&#8220;Mit dem Datenaustausch von Vectorworks sind wir sehr zufrieden. Die Übergabe der Plandaten im DWG bzw. DXF-Format zum zentralen Server des Projektkoordinators Drees und Sommer funktionierte zügig und reibungslos.&#8221; Ulrich Henzler, Creative Director Architecture von Totems Communication *</p></blockquote>
<p>Trotz der Diskussionen über die Architektur ist neue Stadtbibliothek seit ihrer Eröffnung im Oktober 2011 gut angenommen worden konnte bereits 240 000 Besucher verzeichnen. Die Ausleihen haben sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum verdoppelt und die Nachfrage nach Führungen ist immer noch so groß, daß man von den Studenten der Hochschule für Medien unterstützt wird. Wem der Weg nach Stuttgart zu weit ist, kann sich auf einen Rundgang durch die Galerie mit Fotos begeben, die uns freundlicherweise von <a href="http://www.totems.com/">Totems</a> zur Verfügung gestellt wurden:</p>

<a href='http://blog.grid.de/stuttgart-bib/120221_stadtbib_eg_skriptorium/' title='Skriptorium | Foto: Totems Communication'><img width="150" height="150" src="http://blog.grid.de/wp-content/uploads/120221_stadtbib_eg_skriptorium-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Skriptorium | Foto: Totems Communication" title="Skriptorium | Foto: Totems Communication" /></a>
<a href='http://blog.grid.de/stuttgart-bib/120221_stadtbib_2-og_kinderbibliothek_4/' title='Kinderbibliothek | Foto: Totems Communication'><img width="150" height="150" src="http://blog.grid.de/wp-content/uploads/120221_stadtbib_2.og_kinderbibliothek_4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kinderbibliothek | Foto: Totems Communication" title="Kinderbibliothek | Foto: Totems Communication" /></a>
<a href='http://blog.grid.de/stuttgart-bib/visualisierung_lesesaal_stuttgart_stadtbib/' title='Visualisierung Lesesaal Stadtbibliothek Stuttgart | Totems Communication'><img width="150" height="150" src="http://blog.grid.de/wp-content/uploads/Visualisierung_Lesesaal_Stuttgart_Stadtbib-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Visualisierung Lesesaal Stadtbibliothek Stuttgart | Totems Communication" title="Visualisierung Lesesaal Stadtbibliothek Stuttgart | Totems Communication" /></a>
<a href='http://blog.grid.de/stuttgart-bib/120221_stadtbib_sitzen_im_regal/' title='Sitzen im Regal | Foto: Totems Communication'><img width="150" height="150" src="http://blog.grid.de/wp-content/uploads/120221_stadtbib_sitzen_im_regal-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sitzen im Regal | Foto: Totems Communication" title="Sitzen im Regal | Foto: Totems Communication" /></a>
<a href='http://blog.grid.de/stuttgart-bib/120221_stadtbib_recherche_im_regal/' title='Recherche im Regal | Foto: Totems Communication'><img width="150" height="150" src="http://blog.grid.de/wp-content/uploads/120221_stadtbib_recherche_im_regal-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Recherche im Regal | Foto: Totems Communication" title="Recherche im Regal | Foto: Totems Communication" /></a>
<a href='http://blog.grid.de/stuttgart-bib/120221_stadtbib_1-og_musiktreppe/' title='Musiktreppe | Foto: Totems Communication'><img width="150" height="150" src="http://blog.grid.de/wp-content/uploads/120221_stadtbib_1.og_musiktreppe-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Musiktreppe | Foto: Totems Communication" title="Musiktreppe | Foto: Totems Communication" /></a>
<a href='http://blog.grid.de/stuttgart-bib/120221_stadtbib_aussenansicht/' title='Aussenansicht | Foto: Totems Communication'><img width="150" height="150" src="http://blog.grid.de/wp-content/uploads/120221_stadtbib_aussenansicht-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Aussenansicht | Foto: Totems Communication" title="Aussenansicht | Foto: Totems Communication" /></a>
<a href='http://blog.grid.de/stuttgart-bib/120221_stadtbib_leitsystem_4/' title='Leitsystem | Foto: Totems Communication'><img width="150" height="150" src="http://blog.grid.de/wp-content/uploads/120221_stadtbib_leitsystem_4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Leitsystem | Foto: Totems Communication" title="Leitsystem | Foto: Totems Communication" /></a>
<a href='http://blog.grid.de/stuttgart-bib/120221_stadtbib_eg_galerie_b/' title='EG Galerie | Foto: Totems Communication'><img width="150" height="150" src="http://blog.grid.de/wp-content/uploads/120221_stadtbib_eg_galerie_b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="EG Galerie | Foto: Totems Communication" title="EG Galerie | Foto: Totems Communication" /></a>
<a href='http://blog.grid.de/stuttgart-bib/120221_stadtbib_arbeitsbereich/' title='Arbeitsbereich | Foto: Totems Communication'><img width="150" height="150" src="http://blog.grid.de/wp-content/uploads/120221_stadtbib_arbeitsbereich-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Arbeitsbereich | Foto: Totems Communication" title="Arbeitsbereich | Foto: Totems Communication" /></a>
<a href='http://blog.grid.de/stuttgart-bib/120221_stadtbib_galeriesaal_2/' title='Galeriesaal | Foto: Totems Communication'><img width="150" height="150" src="http://blog.grid.de/wp-content/uploads/120221_stadtbib_galeriesaal_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Galeriesaal | Foto: Totems Communication" title="Galeriesaal | Foto: Totems Communication" /></a>
<a href='http://blog.grid.de/stuttgart-bib/120221_stadtbib_galeriesaal_3/' title='Galeriesaal | Foto: Totems Communication'><img width="150" height="150" src="http://blog.grid.de/wp-content/uploads/120221_stadtbib_galeriesaal_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Galeriesaal | Foto: Totems Communication" title="Galeriesaal | Foto: Totems Communication" /></a>

<div class="grey-box">
<h4>Stadtbibliothek Stuttgart</h4>
<p>Mailänder Platz 1<br />
70173 Stuttgart<br />
[ <a href="http://g.co/maps/mne2z" target="_blank">Google Maps</a> ]<br />
<a href="http://www1.stuttgart.de/stadtbibliothek/" target="_blank">www.stuttgart.de/stadtbibliothek/</a></p>
<h4>Totems Communication GmbH</h4>
<p>ist eine Fullservice Agentur mit Standorten in Stuttgart, Düsseldorf, Amsterdam &amp; Shanghai mit über 40 Mitarbeitern. Totems beschäftigt sich mit Innenarchiktur und Kommunikation im Raum und realisiert unter anderem Messestände, Museumsaustellungen, Showrooms und Läden.<br />
<a href="http://www.totems.com/" target="_blank">http://www.totems.com/</a></p>
<p>* Die verwendeten Zitate sind dem zu diesem Projekt erschienenen Anwenderbericht Innenarchitektur von <a href="http://www.computerworks.de/" target="_blank">ComputerWorks</a> entnommen, den Sie gerne auch bei uns in der Hansastraße erhalten.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grid.de/stuttgart-bib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple kündigt OS X 10.8 Mountain Lion an</title>
		<link>http://blog.grid.de/osx_10-8_test/</link>
		<comments>http://blog.grid.de/osx_10-8_test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Bauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macos x 10.8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grid.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat Apple mit OSX 10.8 Mountain Lion die nächste Generation seines Betriebssystems den Mac vorgestellt. Die neue Version wird bereits im Sommer erscheinen und steht dann als Download im Mac App Store zur Verfügung. Auf der englischsprachigen Webseite stellt &#8230; <a href="http://blog.grid.de/osx_10-8_test/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-324" title="mountain_lion_rund" src="http://blog.grid.de/wp-content/uploads/mountain_lion_rund.jpg" alt="" width="140" height="140" />Gestern hat Apple mit OSX 10.8 Mountain Lion die nächste Generation seines Betriebssystems den Mac <a href="http://www.apple.com/macosx/mountain-lion/" target="_blank">vorgestellt</a>. Die neue Version wird bereits im Sommer erscheinen und steht dann als Download im Mac App Store zur Verfügung.</p>
<p>Auf der englischsprachigen Webseite stellt Apple die <a href="http://www.apple.com/macosx/mountain-lion/features.html" target="_blank">wichtigsten 10</a> der über 100 neuen Funktionen vor:</p>
<ul>
<li>Die iCloud wird stärker in OSX eingebunden</li>
<li>Messages ersetzt iChat und ermöglicht das Versenden von Kurznachrichten an iOS Geräte</li>
<li>Aufgaben werden nicht mehr in iCal verwaltet, sondern erhalten ein eigenes Programm, das sich mit iOS Geräten per iCloud synchronisiert</li>
<li>Notizen werden nicht mehr in Mail verwaltet, sondern erhalten ein eigenes Programm, das sich mit iOS Geräten per iCloud synchronisiert</li>
<li>Das Notification Center wird ebenfalls vom iOS übernommen und kann auch per API von jeder anderen Software verwendet werden</li>
<li>&#8220;Share Sheets&#8221; bietet eine einfache Möglichkeit Webseiten, Bilder, usw. auf verschiedene Arten zu veröffentlichen</li>
<li><a href="http://twitter.com/#!/grid_cad" target="_blank">Twitter</a> wird im OSX integriert und bietet die Möglichkeit, Links oder Bilder direkt aus Programmen heraus zu tweeten</li>
<li>Game Center</li>
<li>mit Airplay Mirroring können z.B. Keynote Präsentationen per WLAN und Apple TV auf einem Flachbildschirm wiedergegeben werden.</li>
<li>Gatekeeper bietet mehr Schutz vor Schadsoftware</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-323" title="10.8_mountain_lion" src="http://blog.grid.de/wp-content/uploads/10.8_mountain_lion-557x340.jpg" alt="" width="557" height="340" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grid.de/osx_10-8_test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Care Protection Plan aktivieren</title>
		<link>http://blog.grid.de/applecare/</link>
		<comments>http://blog.grid.de/applecare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Bauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[applecare]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
		<category><![CDATA[reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grid.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Viele Kunden ist nicht bewußt, daß ein Apple Care Protection nach dem Kauf erst noch aktiviert werden muß. Ausgenommen davon sind nur die in Apple Store oder im Apple Online Store mit Apple Care gekauften Rechner. Bei diesen Geräten ist &#8230; <a href="http://blog.grid.de/applecare/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-316" title="applecare" src="http://blog.grid.de/wp-content/uploads/applecare-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Viele Kunden ist nicht bewußt, daß ein Apple Care Protection nach dem Kauf erst noch aktiviert werden muß. Ausgenommen davon sind nur die in Apple Store oder im Apple Online Store mit Apple Care gekauften Rechner. Bei diesen Geräten ist der Apple Care durch das sogenannte Auto-Enrollment sofort aktiviert. Alle anderen Kunden erhalten Ihren Apple Care in Form einer weißen Schachtel, die neben Informationen den <strong>Aktivierungsnummer</strong> für den Protection Plan enthält.</p>
<p>Für die Aktivierung hat man zwar bis Ablauf der einjährigen Garantie Zeit, danach ist jedoch eine Aktivierung nicht mehr möglich. Der Zeitraum der Garantieerweiterung beginnt mit dem Kaufdatum, so daß man keinen Vorteil hat, wenn man noch länger mit der Aktivierung wartet. Ausserdem steht der Abholservice bei Reparturen nur mit AppleCare zur Verfügung.   <span id="more-274"></span></p>
<p>Auf dieser Seite können man den AppleCare Protection Plan aktivieren:</p>
<p><a href="http://www.apple.com/de/support/applecare/welcome/" target="_blank">www.apple.com/de/support/applecare/welcome/</a></p>
<h4>Für die Aktivierung benötigen man 3 Dinge:</h4>
<ul>
<li>eine <strong>Apple ID</strong>. Wahrscheinlich haben Sie schon eine Apple ID angelegt um damit z.B. Musik im iTunes Store zu kaufen. Meistens wird als Apple ID einfach die persönliche Emailadresse verwendet ( z.B. max.meier@gmx.de ). Wer das Kennwort der Apple ID vergessen hat, kann es hier zurücksetzen: <a href="https://iforgot.apple.com/cgi-bin/WebObjects/DSiForgot.woa/wa/iforgot" target="_blank">https://appleid.apple.com/</a></li>
<li>die <strong>Seriennummer des Geräts</strong>. Hilfe zur Auffinden der Seriennummer finden sie hier: <a href="http://support.apple.com/kb/HT1349?viewlocale=de_DE" target="_blank">http://support.apple.com/kb/HT1349?viewlocale=de_DE</a></li>
<li>die <strong>Aktivierungsnummer</strong> die sie in der AppleCare Schachtel finden.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grid.de/applecare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme mit Security Update 2012-001 für Snow Leopard &amp; Rosetta</title>
		<link>http://blog.grid.de/securityupdate-2012-001/</link>
		<comments>http://blog.grid.de/securityupdate-2012-001/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Bauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[rosetta]]></category>
		<category><![CDATA[security update]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grid.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Vorgestern abend hat Apple nicht nur das Lion Update 10.7.3, sondern auch das &#8220;Security Update 2012-001 (Snow Leopard)&#8221; veröffentlicht. Wer noch Office 2004 oder andere Programme verwendet, die auf die Rosetta Umgebung angewiesen sind, sollte das Security Update nicht installieren! &#8230; <a href="http://blog.grid.de/securityupdate-2012-001/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
